税金・各種料金払い込み『Pay-easy(ペイジー)』
ご利用可能な収納機関(2022年1月4日現在)
国庫金
| 収納機関名 | 収納機関番号 | 料金種類 | 対応チャネル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| インター ネット バンキング |
ビジネス バンキング Web |
ATM | ||||
| 財務省会計センター | 00100 | 行政手数料、会計センター扱い歳入金、供託金等 | ○ | ○ | ○ | |
| 財務省関税局 | 00120 | 関税等 | ○ | ○ | ○ | |
| 国税庁 (※1) | 00200 | 申告所得税、法人税、消費税、源泉所得税等 | ○ | ○ | ○ | |
| 総務省総合通信基盤局 | 00300 | 電波利用料等 | ○ | ○ | ○ | |
| 厚生労働省 | 00400 | 労働保険料等 | ○ | ○ | ○ | |
| 00500 | ||||||
| 厚生労働省年金局 | 国民年金保険料、厚生年金保険料、船員保険料 | ○ | ○ | ○ | ||
- ※1
国税庁については、あらかじめ管轄の税務署長に「電子申告納税等開始(変更)届出書」をご提出いただき、利用者識別番号などの交付を受ける必要があります。
事前手続きの詳細については「e-Tax」(国税電子申告・納税システム)にてご確認ください。
地方公共団体
| 収納機関名 | 収納機関番号 | 料金種類 | 対応チャネル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インター ネット バンキング |
ビジネス バンキング Web |
ATM | |||||
| 地方税共同機構 (※2) | 13800 |
法人都道府県民税、法人事業税、地方法人特別税、法人市町村民税、事業所税、 |
○ | ○ | ○ | ||
| 東京都 | 都庁 | 13000 | 財務会計システム関連の諸手数料・料金等 | ○ | ○ | ○ | |
| 主税局 | 13001 | ワンストップサービス関連に係る新規購入自動車の自動車取得税および自動車税、自動車税・固定資産税等 | ○ | ○ | ○ | ||
| 警視庁 | 13002 | ワンストップサービス関連に係る新規購入自動車の諸手数料、放置違反金 | ○ | ○ | ○ | ||
| 総務都市整備 | 13003 | 電子申請に連動した申請手数料 | ○ | ○ | ○ | ||
| 中央区 | 13102 | 電子申請に連動した申請手数料 | ○ | ○ | ○ | ||
| 新宿区 | 13104 | 特別区民税(普通徴収)、軽自動車税、国民健康保険料 | ○ | ○ | ○ | ||
| 文京区 | 13105 | 特別区民税(普通徴収)、軽自動車税 | ○ | ○ | ○ | ||
| 墨田区 | 13107 | 電子申請に連動した申請手数料 | ○ | ○ | ○ | ||
| 江東区 | 13108 | 特別区民税(普通徴収)、軽自動車税 | ○ | ○ | ○ | ||
| 品川区 | 13109 | 特別区民税(普通徴収)、軽自動車税、国民健康保険料 | ○ | ○ | ○ | ||
| 目黒区 | 13110 | 特別区民税(普通徴収)、軽自動車税、電子申請に連動した申請手数料 | ○ | ○ | ○ | ||
| 中野区 | 13114 | 特別区民税(普通徴収)、軽自動車税、国民健康保険料、電子申請に連動した申請手数料 | ○ | ○ | ○ | ||
| 杉並区 | 13115 | 特別区民税(普通徴収)、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料 | ○ | ○ | ○ | ||
| 荒川区 | 13118 | 特別区民税(普通徴収)、軽自動車税、電子申請に連動した申請手数料 | ○ | ○ | ○ | ||
| 練馬区 | 13120 | 特別区民税(普通徴収)、軽自動車税 | ○ | ○ | ○ | ||
| 足立区 | 13121 | 介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料、特別区民税(普通徴収)、軽自動車税 | ○ | ○ | ○ | ||
| 葛飾区 | 13122 | 電子申請に連動した申請手数料 | ○ | ○ | ○ | ||
| 山口県 | 35000 | 自動車税、自動車取得税、保管場所証明申請手数料、保管場所標章交付手数料 | ○ | ○ | × | ||
| 福岡県 | 40000 | ワンストップサービス関連に係る自動車税、自動車取得税 | ○ | ○ | ○ | ||
| 福岡県(福岡県警察) | 40001 | 保管場所証明申請手数料、保管場所標章交付手数料 | ○ | ○ | ○ | ||
|
福岡市 |
40130 | 法人市民税、個人市県民税(特別徴収)、事業所税 | ○ | ○ | ○ | ||
| 長崎県警察本部 | 42001 | 自動車保管場所証明申請手数料、保管場所標章交付手数料 | ○ | ○ | ○ | ||
※2 地方税共同機構については、あらかじめ地方税共同機構あてに「利用届の提出、電子申告」の手続を行う必要があります。
事前手続の詳細については、「eL-Tax」(地方税ポータルシステム)にてご確認ください。
民間収納機関
| 収納機関名 | 収納機関番号 | 料金種類 | 対応チャネル | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| インター ネット バンキング |
ビジネス バンキング Web |
ATM | ||||
| (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 48001 | 障害者雇用納付金 | ○ | ○ | × | |
| (独)環境再生保全機構 | 48003 | 汚染負荷量賦課金 | × | ○ | × | |
| (独)勤労者退職金共済機構 | 57046 | 掛金 | ○ | ○ | ○ | |
| 57047 | ○ | ○ | ○ | |||
| 全国健康保険協会 | 49001 | 任意継続健康保険料 | ○ | ○ | ○ | |
| 57025 | 船員保険疾病任意 | ○ | ○ | ○ | ||
| KDDI(株) | ||||||
| 52012 | 固定電話料金 | ○ | ○ | ○ | ||
| 日本放送協会 | 53001 | 放送受信料 | ○ | ○ | ○ | |
| 損保ジャパン(株) | 54017 | 保険料 | ○ | ○ | ○ | |
| 第一生命保険(株) | 54101 | 保険料 | ○ | ○ | ○ | |
| 54102 | ○ | ○ | ○ | |||
| 54103 | × | × | ○ | |||
| 54104 | ○ | ○ | ○ | |||
| 日本生命保険(相) | 54112 | 保険料 | ○ | ○ | ○ | |
| 住友生命保険(相) | 54120 | 保険料等 | ○ | ○ | ○ | |
| 54121 | ○ | ○ | ○ | |||
| 54123 | ○ | ○ | ○ | |||
| 54124 | ○ | ○ | ○ | |||
| 明治安田生命保険(相) | 54150 | 保険料等 | ○ | ○ | ○ | |
| 54151 | ○ | ○ | ○ | |||
| 54152 | ○ | ○ | ○ | |||
| 54153 | ○ | ○ | ○ | |||
| 54154 | ○ | ○ | ○ | |||
| 54155 | ○ | ○ | ○ | |||
| 朝日生命保険(相) | 54170 | 生命保険料等 | ○ | ○ | ○ | |
| (株)クレディセゾン | 56002 | 月次請求かつネット会員からの収納 | ○ | × | × | |
| (株)ドコモ・ファイナンス | 56037 | カードローン返済金 | ○ | ○ | × | |
| オッズパーク(株) | 57021 | 勝馬投票券購入代金 | ○ | × | × | |
|
(株)DINOS CORPORATION |
57005 | 通信販売購入代金 | ○ | ○ | ○ | |
| 日本中央競馬会 | 57019 | 勝馬投票券購入代金 | ○ | ○ | ○ | |
| (株)NTTデータ | 58019 | モバイルレジ料金収納 | ○ | × | × | |
| 58020 | ○ | × | × | |||
| ウェルネット(株) | 58021 | 収納代行した各種料金 | ○ (※4) |
○ (※4) |
○ | |
| 58025 | ANA |
○ |
○ | × | ||
| 三菱UFJファクター(株) | 58041 | 収納代行した各種料金 | ○ | ○ | ○ | |
| 58043 | ○ | ○ | × | |||
| みずほファクター(株) | 58051 | 収納代行した各種料金 | ○ | ○ | × | |
| 58054 | ○ | ○ | ○ | |||
| トランスファーネット(株) | 58081 | e-JIBAI(自賠責保険料)(※3) | ○ | ○ | × | |
| 58082 | 収納代行した各種料金 | ○ | ○ | ○ | ||
| (株)イーコンテクスト〔旧社名(株)デジタルガレージ〕 | 58091 | 収納代行した各種料金 | ○ | ○ | ○ | |
| 58094 | ○ | ○ | ○ | |||
| 地銀ネットワークサービス(株) | 58151 | 収納受託分にかかる代金回収 | ○ | ○ | × | |
| (株)ペイジェント | 58171 | 収納代行した各種料金 | ○ | ○ | ○ | |
| (株)DGフィナンシャルテクノロジー | 58191 | 収納代行した各種料金 | ○ | ○ | ○ | |
| 58192 | ○ | ○ | ○ | |||
| 58193 | ○ | ○ | ○ | |||
| 58194 | ○ | ○ | ○ | |||
| SMBCファイナンスサービス(株) | 58201 | 通販代金・生損保保険料 | ○ | ○ | ○ | |
| 58202 | ○ | ○ | ○ | |||
| (株)アプラス | 58232 | 収納代行した各種料金 | ○ | ○ | × | |
| 三菱UFJニコス(株) | 58242 | 収納代行した各種代金 | ○ | ○ | × | |
| (株)エフレジ | 58261 | 収納代行した各種代金 | ○ | ○ | ○ | |
| NTTファイナンス(株) | 56101 | 電話料等 | ○ | ○ | ○ | |
| 56102 | ○ | ○ | ○ | |||
| 56103 | ○ | ○ | ○ | |||
| 56104 | ○ | ○ | ○ | |||
| (株)NTTドコモ | 52001 | 携帯電話料等 | ○ | ○ | ○ | |
※3 「e-JIBAI」は、収納事務等のために、損害保険各社が共同で運営するシステムです。損害保険代理店が「e-JIBAI」を利用して、各損害保険会社に 払込むもののみ対象となります。
※4 平成28年12月30日 11:00~「Amazon」あてのお支払いが一時停止されます。
※5 情報リンク方式のみご利用いただけます。
※4 平成28年12月30日 11:00~「Amazon」あてのお支払いが一時停止されます。
※5 情報リンク方式のみご利用いただけます。
ダイレクトバンキングサービスに関するお問い合わせ先
テレホン
サービスセンター
0120-122-312
※受付時間:9:00~17:30(但し、銀行休業日は除きます)
※お電話のかけ間違いが増えております。番号をよくお確かめの上、お間違えのないようご注意願います。
※上記のフリーダイヤルがご利用いただけない場合
0956-37-6618(有料)
※上記は個人向けの問い合わせ電話番号です。法人向けはこちらのページをご参照ください。
インターネットバンキングの操作方法に関するお問い合わせ先
テレホン
サービスセンター
0120-122-312
メニュー:【3】個人IB操作/振込訂正・組戻し
※受付時間:9:00~17:30(但し、銀行休業日は除きます)
※上記は個人向けの問い合わせ電話番号です。法人向けはこちらのページをご参照ください。
