外国為替公示相場
2023年12月5日 現在
- ここに掲載されている為替相場は、当行がこの相場でお客様と取引することを確約するものではありません。
- 掲載されている為替相場は上記日付時点のもので、米ドルは毎日午前10時半頃、その他通貨は毎日午前11時半頃更新しています。(銀行休業日を除く) 更新前につきましては前営業日の為替相場を表示していますのでご注意願います。
- 市場情勢の変化によっては、一旦公表した為替相場を予告なく変更する場合があります。
- 取引に際しては必ず当行本支店の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
(単位:円)
電信売相場 (TTS) |
仲値 (TTM) |
電信買相場 (TTB) |
外国通貨販売 CASH SELLING |
外国通貨買取 CASH BUYING |
T/C 買取 T/C BUYING |
|
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル(US$) | 148.15 | 147.15 | 146.15 | 150.15 | 144.15 | 145.68 |
ユーロ(EUR) | 161.03 | 159.53 | 158.03 | 163.53 | 155.53 | 157.55 |
オーストラリアドル(A$) | 99.37 | 97.37 | 95.37 | 107.07 | 87.67 | 95.08 |
イギリスポンド(STG£) | 190.03 | 186.03 | 182.03 | 198.03 | 174.03 | 181.38 |
香港ドル(HK$) | 19.26 | 18.83 | 18.40 | 21.26 | 16.40 | ------ |
シンガポールドル(S$) | 110.89 | 110.06 | 109.23 | 115.89 | 104.23 | ------ |
カナダドル(CAN$) | 110.25 | 108.65 | 107.05 | 117.25 | 100.05 | 106.71 |
ニュージーランドドル(NZ$) | 92.78 | 90.78 | 88.78 | 99.48 | 82.08 | 88.48 |
スイスフラン(SFR) | 169.75 | 168.85 | 167.95 | 173.75 | 163.95 | 167.60 |
タイバーツ(BAHT) | 4.26 | 4.18 | 4.10 | 4.65 | 3.71 | ------ |
中国人民元(CNY) | 20.99 | 20.59 | 20.19 | 22.39 | 18.79 | ------ |
韓国ウォン(KRW) (100単位あたり) |
11.45 | 11.25 | ------ | 12.25 | 9.75 | ------ |
ニュー台湾ドル(TW$) | 4.81 | 4.69 | ------ | 5.19 | 4.19 | ------ |
スウェーデンクローナ(SKR) | 14.51 | 14.11 | ------ | 16.51 | 11.71 | ------ |
デンマーククローネ(DKR) | 21.70 | 21.40 | ------ | 23.80 | 19.00 | ------ |
ノルウェークローネ(NKR) | ------ | 13.57 | ------ | 15.87 | 11.27 | ------ |
ベトナムドン(VND) (100単位あたり) |
0.68 | 0.61 | ------ | 0.69 | 0.53 | ------ |
フィリピンペソ(PHP) | 2.82 | 2.68 | ------ | 3.08 | 2.28 | ------ |
インドネシアルピア(IDR) (100単位あたり) |
1.08 | 0.96 | ------ | 1.36 | 0.56 | ------ |
- 電信売相場
- 海外送金、外貨預金のお預入れ等のお取引に適用されます。
(注)現在、外貨定期預金を取扱っている通貨は米ドル、ユーロ、オーストラリアドル、NZドルです。 - 電信買相場
- 外貨預金のお引出しやご解約、海外からの送金のお受取等のお取引に適用されます。