- 口座振替方式
前月約定返済日※の最終残高 | 返済金額 |
---|---|
2千円未満 | 全額 |
2千円以上10万円未満 | 2千円 |
10万円以上20万円未満 | 4千円 |
中略 | 10万円毎に+2千円 |
100万円以上110万円未満 | 2万2千円 |
中略 | 10万円毎に+2千円 |
200万円以上210万円未満 | 4万2千円 |
中略 | 10万円毎に+2千円 |
300万円以上310万円未満 | 6万2千円 |
中略 | 10万円毎に+2千円 |
400万円以上410万円未満 | 8万2千円 |
中略 | 10万円毎に+2千円 |
500万円以上510万円未満 | 10万2千円 |
中略 | 10万円毎に+2千円 |
600万円以上610万円未満 | 12万2千円 |
中略 | 10万円毎に+2千円 |
700万円以上710万円未満 | 14万2千円 |
後略 | 10万円毎に+2千円 |
※休日の場合は翌営業日
- ATM返済方式
前月約定返済日※の最終残高 | 返済金額 |
---|---|
1千円未満 | 返済・付利対象外 |
1千円以上2千円未満 | 全額 |
2千円以上10万円未満 | 2千円 |
10万円以上20万円未満 | 4千円 |
中略 | 10万円毎に+2千円 |
100万円以上110万円未満 | 2万2千円 |
中略 | 10万円毎に+2千円 |
200万円以上210万円未満 | 4万2千円 |
中略 | 10万円毎に+2千円 |
300万円以上310万円未満 | 6万2千円 |
中略 | 10万円毎に+2千円 |
400万円以上410万円未満 | 8万2千円 |
中略 | 10万円毎に+2千円 |
500万円以上510万円未満 | 10万2千円 |
中略 | 10万円毎に+2千円 |
600万円以上610万円未満 | 12万2千円 |
中略 | 10万円毎に+2千円 |
700万円以上710万円未満 | 14万2千円 |
後略 | 10万円毎に+2千円 |
※休日の場合は翌営業日