- 口座引落型
| お利息組み入れ後の残高 (有効期限到来時の残高) |
返済金額 |
|---|---|
| 2千円未満 | 全額 |
| 2千円以上10万円以下 | 2千円 |
| 10万円超20万円以下 | 4千円 |
| 20万円超30万円以下 | 6千円 |
| 30万円超40万円以下 | 8千円 |
| 40万円超50万円以下 | 1万円 |
| 50万円超100万円以下 | 2万円 |
| 100万円超200万円以下 | 3万円 |
| 200万円超300万円以下 | 4万円 |
| 300万円超400万円以下 | 5万円 |
| 400万円超500万円以下 | 6万円 |
| 500万円超600万円以下 | 7万円 |
| 600万円超700万円以下 | 8万円 |
| 700万円超800万円以下 | 9万円 |
| 800万円超900万円以下 | 10万円 |
| 900万円超 | 11万円 |
- 直接入金型
| 前月14日※の残高 (有効期限到来時の残高) |
返済金額 |
|---|---|
| 2千円未満 | 1千円 |
| 2千円以上10万円以下 | 2千円 |
| 10万円超20万円以下 | 4千円 |
| 20万円超30万円以下 | 6千円 |
| 30万円超40万円以下 | 8千円 |
| 40万円超50万円以下 | 1万円 |
| 50万円超100万円以下 | 2万円 |
| 100万円超200万円以下 | 3万円 |
| 200万円超300万円以下 | 4万円 |
| 300万円超400万円以下 | 5万円 |
| 400万円超500万円以下 | 6万円 |
| 500万円超600万円以下 | 7万円 |
| 600万円超700万円以下 | 8万円 |
| 700万円超800万円以下 | 9万円 |
| 800万円超900万円以下 | 10万円 |
| 900万円超 | 11万円 |
※休日の場合は翌営業日
