外国為替公示相場
                        2025年10月31日  現在
                    
                    
                    
                    - ここに掲載されている為替相場は、当行がこの相場でお客様と取引することを確約するものではありません。
- 掲載されている為替相場は上記日付時点のもので、米ドルは毎日午前10時半頃、その他通貨は毎日午前11時半頃更新しています。(銀行休業日を除く) 更新前につきましては前営業日の為替相場を表示していますのでご注意願います。
- 市場情勢の変化によっては、一旦公表した為替相場を予告なく変更する場合があります。
- 取引に際しては必ず当行本支店の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
(単位:円)
| 電信売相場 (TTS) | 仲値 (TTM) | 電信買相場 (TTB) | 外国通貨販売 CASH SELLING | 外国通貨買取 CASH BUYING | |
|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル(US$) | 155.10 | 154.10 | 153.10 | 157.10 | 149.10 | 
| ユーロ(EUR) | 179.81 | 178.31 | 176.81 | 182.31 | 172.31 | 
| オーストラリアドル(A$) | 103.07 | 101.07 | 99.07 | 110.77 | 91.37 | 
| イギリスポンド(STG£) | 206.78 | 202.78 | 198.78 | 214.78 | 190.78 | 
| 香港ドル(HK$) | 20.26 | 19.83 | 19.40 | 22.26 | 17.40 | 
| シンガポールドル(S$) | 119.40 | 118.57 | 117.74 | 124.40 | 112.74 | 
| カナダドル(CAN$) | 111.79 | 110.19 | 108.59 | 118.79 | 101.59 | 
| ニュージーランドドル(NZ$) | 90.47 | 88.47 | 86.47 | 97.17 | 79.77 | 
| スイスフラン(SFR) | 193.14 | 192.24 | 191.34 | 197.14 | 187.34 | 
| タイバーツ(BAHT) | 4.85 | 4.77 | 4.69 | 5.24 | 4.30 | 
| 中国人民元(CNY) | 22.07 | 21.67 | 21.27 | 23.47 | 19.47 | 
| 韓国ウォン(KRW) (100単位あたり) | 11.01 | 10.81 | ------ | 11.81 | 9.01 | 
| ニュー台湾ドル(TW$) | 5.14 | 5.02 | ------ | 5.52 | 4.52 | 
| スウェーデンクローナ(SKR) | 16.72 | 16.32 | ------ | ------ | ------ | 
| デンマーククローネ(DKR) | 24.18 | 23.88 | ------ | ------ | ------ | 
| ノルウェークローネ(NKR) | ------ | 15.32 | ------ | ------ | ------ | 
| ベトナムドン(VND) (100単位あたり) | 0.66 | 0.59 | ------ | 0.67 | 0.51 | 
| フィリピンペソ(PHP) | 2.77 | 2.63 | ------ | 3.03 | 2.23 | 
| インドネシアルピア(IDR) (100単位あたり) | 1.05 | 0.93 | ------ | 1.33 | 0.53 | 
- 電信売相場
- 海外送金、外貨預金のお預入れ等のお取引に適用されます。
 (注)現在、外貨定期預金を取扱っている通貨は米ドル、ユーロ、オーストラリアドル、NZドルです。
- 電信買相場
- 外貨預金のお引出しやご解約、海外からの送金のお受取等のお取引に適用されます。

 
 