大会日程・結果
2025年度
|
大会名(期日/場所) |
種目 |
出場者 |
記録 |
成績 |
| 第72回長崎県下都市対抗駅伝競走大会 (2月15日/諫早市) |
4区 2.85km | 川原選手 | 9分04秒 | 区間 1位 |
| 6区 4.0km | 平岡選手 | 13分05秒 | 区間 2位 | |
| 古本選手 | 13分15秒 | 区間 5位 | ||
| 岩井選手 | 13分08秒 | |||
| 第54回全日本実業団ハーフマラソン大会 (2月8日/山口県) |
ハーフ | 古本選手 | 1時間13分13秒 | 第32位 |
| 岩井選手 | 1時間16分04秒 | 第46位 | ||
| 10km | 川原選手 | 34分02秒 | 第33位 | |
| 平岡選手 | 35分45秒 | 第69位 | ||
| 6区間(42.195km) | 6名 | |||
| (9月27日/佐賀市) |
女子3000m タイムレース3組 |
|||
| 女子3000m タイムレース4組 | ||||
|
|
||||
