大会日程・結果
2026年度
| 大会名(期日/場所) | 種目 | 出場者 | 記録 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 第333回日体大長距離競技会兼第26回NCG(11月7日/横浜市) | 女子5000m | 川原選手 | 16分30秒92 | 第17位 |
| 堤選手 | 16分44秒72 | 第19位 | ||
| 古本選手 | 16分50秒77 | 第20位 | ||
| 第12回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会予選会(プリンセス駅伝 in 宗像・福津) (10月18日/宗像・福津) |
1区 7.0km | 川原選手 | 23分20秒 | 区間18位 |
| 2区 3.6km | 井上選手 | 12分22秒 | 区間26位 | |
| 3区10.7km | 堤選手 | 37分27秒 | 区間22位 | |
| 4区 3.8km | 川﨑選手 | 13分14秒 | 区間26位 | |
| 5区10.4km | 古本選手 | 35分58秒 | 区間18位 | |
| 6区 6.695km | 明石選手 | 22分12秒 | 区間 8位 | |
| 第4回ナイター陸上記録会 (10月10日/諫早市) |
一般・高校・中学女子 3000m 5組 | 古賀選手 | 10分30秒76 | 第27位 |
| 一般・高校・中学女子 3000m 6組 | 古本選手 | 9分32秒91 | 第 6位 | |
| 明石選手 | 9分46秒05 | 第19位 | ||
| 川﨑選手 | 9分46秒80 | 第20位 | ||
| 犬塚選手 | 10分00秒03 | 第29位 | ||
| 平岡選手 | 10分25秒70 | 第34位 | ||
| 一般・高校女子 5000m | 堤選手 | 16分40秒69 | 第 2位 | |
| 井上選手 | 16分53秒45 | 第 3位 | ||
| 川原選手 | 16分57秒22 | 第 4位 | ||
| 第74回全日本実業団対抗陸上競技選手権 (9月13日/京都市) |
女子J 3000m 1組 | 井上選手 | 9分36秒56 | 第 1位 |
| 女子J 3000m 2組 | 川原選手 | 9分31秒60 | 第 8位 | |
| 第3回ナイター陸上記録会 (9月12日/諫早市) |
一般・高校・中学女子 3000m 4組 | 川﨑選手 | 9分57秒31 | 第 6位 |
| 犬塚選手 | 9分58秒29 | 第 7位 | ||
| 古賀選手 | 10分38秒95 | 第24位 | ||
| 一般・高校・中学女子 3000m 5組 | 堤選手 | 9分26秒14 | 第 3位 | |
| 岩井選手 | 9分35秒33 | 第 8位 | ||
| 第2回ナイター記録会 (8月22日/諫早市) |
一般・高校・中学女子3000m 3組 | 岩井選手 | 9分36秒83 | 第 2位 |
| 川原選手 | 9分39秒61 | 第 3位 | ||
| 堤選手 | 9分41秒36 | 第 4位 | ||
| 井上選手 | 9分55秒22 | 第 9位 | ||
| 明石選手 | 9分59秒80 | 第12位 | ||
| 犬塚選手 | 10分14秒18 | 第20位 | ||
| 川崎選手 | 10分17秒37 | 第21位 | ||
| 古賀選手 | 10分50秒34 | 第32位 | ||
| ホクレン・ディスタンスチャレンジ2026【北見大会】(7月11日/北見市) | 女子 3000mB | 川原選手 | 9分36秒20 | 第11位 |
| 井上選手 | 9分38秒64 | 第15位 | ||
| 女子 5000mB | 堤選手 | 16分31秒25 | 第13位 | |
| ホクレン・ディスタンスチャレンジ2026【網走大会】(7月8日/網走市) | 女子 3000m | 堤選手 | 9分38秒29 | 第21位 |
| 女子 5000mB | 川原選手 | 16分24秒88 | 第 8位 | |
| 井上選手 | 17分05秒28 | 第18位 | ||
| 第74回全日本実業団対抗陸上競技選手権 (7月5日/千歳市) |
女子 10000m 1組 |
平岡選手 | 34分06秒91 | 第15位 |
| ホクレン・ディスタンスチャレンジ2026【千歳大会】(7月4日/千歳市) | 女子 3000mB | 井上選手 | 9分47秒86 | 第11位 |
| 女子 5000mC | 川原選手 | 16分33秒86 | 第 5位 | |
| 女子 5000mB | 堤選手 | 17分11秒29 | 第27位 | |
| 第1回ナイター陸上記録会 兼 国スポ予選 (6月20日/諫早市) |
一般・高校・中学女子 3000m 3組 | 井上選手 | 9分55秒09 | 第 3位 |
| 犬塚選手 | 10分10秒74 | 第13位 | ||
| 川崎選手 | 10分24秒17 | 第20位 | ||
| 古賀選手 | 10分35秒54 | 第23位 | ||
| 4組 | 平岡選手 | 9分35秒16 | 第 9位 | |
| 川原選手 | 9分41秒33 | 第12位 | ||
| 古本選手 | 9分48秒64 | 第13位 | ||
| 第69回九州実業団陸上競技選手権大会 (5月23~24日/北九州市) |
女子1500m タイムレース決勝 1組 |
堤選手 | 4分38秒25 | 第 3位 |
| 川崎選手 | 4分55秒92 | 第10位 | ||
| 2組 | 川原選手 | 4分31秒43 | 第 6位 | |
| 井上選手 | 4分46秒48 | 第11位 | ||
| 女子10000m 決勝 |
平岡選手 | 33分32秒98 | 第 4位 | |
| 古本選手 | 35分00秒62 | 第14位 | ||
| 女子5000m タイムレース決勝 2組 |
堤選手 | 16分35秒92 | 第 7位 | |
| 女子3000m 決勝 | 川原選手 | 9分43秒88 | 第 1位 | |
| 井上選手 | 9分53秒51 | 第 6位 | ||
| 犬塚選手 | 10分24秒41 | 第 9位 | ||
| 川崎選手 | 10分31秒67 | 第10位 | ||
| 古賀選手 | 10分56秒78 | OPEN | ||
| 第37回ゴールデンゲームズinのべおか (5月4日/宮崎県延岡市) |
一般女子 3000m 決勝 | 井上選手 | 9分48秒06 |
第 6位 |
|
一般女子 5000m D組 |
平岡選手 | 16分14秒61 | 第 1位 | |
| 堤選手 | 16分19秒00 | 第 2位 | ||
| 川原選手 |
16分51秒79 |
第10位 | ||
| 古本選手 | 17分07秒65 | 第14位 | ||
| 第54回駒場リレーカーニバル (5月3日/長崎市) |
一般・高校女子1500m 2組 | 犬塚選手 | 4分50秒43 | 第 2位 |
| 一般・高校女子3000m 決勝 | 川崎選手 | 10分47秒10 | 第 5位 | |
| 古賀選手 | 10分55秒85 | 第 6位 | ||
| 第1回長崎県陸上競技記録会 兼 国スポ予選(4月25日/諫早市) | 一般・高校女子1500m 2組タイムレース決勝 | 川原選手 | 4分29秒47 | 第 1位 |
| 井上選手 | 4分32秒12 | 第 2位 | ||
| 古本選手 | 4分33秒84 | 第 3位 | ||
| 犬塚選手 | 4分44秒68 | 第 5位 | ||
| 川崎選手 | 4分57秒95 | 第11位 | ||
| 第74回兵庫リレーカーニバル (日本グランプリシリーズ神戸大会) (4月18日/神戸市) |
女子アシックスチャレンジ5000m決勝 | 堤選手 | 16分17秒31 | 第15位 |
| 第55回ながさきリレーカーニバル 兼 国スポ予選 (4月18日/諫早市) |
女子一般・高校3000m決勝 |
平岡選手 |
9分30秒39 |
第 1位 |
| 川原選手 | 9分42秒14 | 第 2位 | ||
| 古本選手 | 9分53秒14 | 第 3位 | ||
| 古賀選手 | 10分35秒02 | 第 7位 | ||
| 第34回金栗記念選抜陸上中距離大会2026(4月11日/熊本市) | グランプリ女子5000m | 堤選手 | 16分06秒92 | 第44位 |
| 九州実業団長距離記録会 (4月4日/佐賀市) |
実業団女子3000m | 平岡選手 | 9分22秒94 | 第 2位 |
| 川原選手 | 9分34秒45 | 第 5位 | ||
| 堤選手 | 9分43秒08 | 第 9位 | ||
| 古本選手 | 10分09秒28 | 第18位 |
