旧保険プラザ取扱中止商品一覧
取扱中止商品一覧
リンク先のコンテンツは各引受保険会社が管理します。
リンクがない商品は、直接保険会社または十八親和銀行窓口へお問い合わせください。
定期保険
| 保険商品名 | 引受保険会社 |
|---|---|
| 平準定期保険PG | プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社 |
| 5年ごと配当付生活障害年金定期保険 | 第一生命保険株式会社 |
| 災害定期保険 | オリックス生命保険株式会社 |
| 災害保障期間付定期保険(無配当) | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 |
| 新定期保険E | 明治安田生命保険相互会社 |
| ニッセイ低解約払戻金型長期定期保険(法人契約のみ) | 日本生命保険相互会社 |
| ニッセイ長期定期保険(法人契約のみ) | 日本生命保険相互会社 |
| ニッセイ傷害保障重点期間設定型長期定期保険 | 日本生命保険相互会社 |
| ネオ de きぎょう | ネオファースト生命保険株式会社 |
| 5年ごと配当付生活障害保障定期保険 | 明治安田生命保険相互会社 |
| 災保重点期間付定期保険 | マニュライフ生命保険株式会社 |
| 無配当定期保険 | SOMPOひまわり生命保険株式会社 |
| 無解約返戻金型逓減定期保険 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 |
| ファインセーブ | オリックス生命保険株式会社 |
| 長割定期 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 |
| 定期保険 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 |
| 定期保険 無配当 | 三井住友海上あいおい⽣命保険株式会社 |
| 生活障害保障型定期保険 | エヌエヌ生命保険株式会社 |
| 定期保険 | エヌエヌ生命保険株式会社 |
収入保障保険
| 保険商品名 | 引受保険会社 |
|---|---|
| 収入保障保険 | FWD富士生命保険株式会社 |
| 家族のお守り | SOMPOひまわり生命保険株式会社 |
| じぶんと家族のお守り | SOMPOひまわり生命保険株式会社 |
| 家計保障定期保険NEO | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 |
| 新収入保障保険(払込期間中無解約返戻金型)無配当 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 |
| Keep | オリックス生命保険株式会社 |
逓増定期保険
| 保険商品名 | 引受保険会社 |
|---|---|
| 逓増定期保険PGFL | プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社 |
| 逓増定期保険 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 |
| 新逓増定期保険 | 明治安田生命保険相互会社 |
| 3災逓増 | 明治安田生命保険相互会社 |
| ニッセイ逓増定期保険 | 日本生命保険相互会社 |
| 新逓増定期保険 | ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社 |
| 無配当逓増定期保険 | SOMPOひまわり生命保険株式会社 |
| 低解約返戻金型 逓増定期保険 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 |
終身保険
| 保険商品名 | 引受保険会社 |
|---|---|
| 夢のかたち | 日本生命保険相互会社 |
| ロングドリームプラス(外貨建) | 日本生命保険相互会社 |
| ふるは~とW | 住友生命保険相互会社 |
| ふるは~とJロードグローバル | 住友生命保険相互会社 |
| 生涯プレミアムジャパン2 | T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 |
| 生涯プレミアムジャパン3 | T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 |
| みんなにやさしい終身保険 | T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 |
| ファイブ・ステップ | プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社 |
| 3増法師 | 明治安田生命保険相互会社 |
| つかってのこせる終身保険 | 明治安田生命保険相互会社 |
| 3増法師III | 明治安田生命保険相互会社 |
| やさしさ二重奏 | 明治安田生命保険相互会社 |
| 一時払終身保険(無告知型) | ソニー生命保険株式会社 |
| 積立利率変動型終身保険 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 |
| &LIFE 特定疾病保障終身保険 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 |
| 積立利率変動型終身保険(低解約返戻金型) | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 |
| E-終身 | FWD富士生命保険株式会社 |
| ロングドリームGOLD | 日本生命保険相互会社 |
| ロングドリームGOLD2 | 日本生命保険相互会社 |
| しあわせ、ずっと | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
| つづけトク終身 | メットライフ生命保険株式会社 |
| WAYS | アフラック |
| アドバンテージ・グランデPG | プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社 |
| かがやき、つづく2 | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
| 生涯プレミアムジャパン4 | T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 |
| 長割り終身 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 |
| 一生のお守り | SOMPOひまわり生命保険株式会社 |
| 5年ごと利差配当付き終身保険 | SOMPOひまわり生命保険株式会社 |
| ふるは~とL | 住友生命保険相互会社 |
| ふるは~とJロードプラス | 住友生命保険相互会社 |
| ふるはーとJロードグローバルII | 住友生命保険相互会社 |
| プレミアレシーブ(外貨) | 第一フロンティア生命保険株式会社 |
| 長生き支援終身 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 |
| 東京海上日動あんしん生命の終身保険 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 |
| 夢のかたちプラス | 日本生命保険相互会社 |
| &LIFE 終身保険(低解約返戻金型) | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 |
| Everybody | 明治安田生命保険相互会社 |
| 外貨建エブリバディプラス | 明治安田生命保険相互会社 |
| きずなサポート | 明治安田生命保険相互会社 |
| 生涯プレミアムワールド5 | T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 |
| みんなにやさしい終身保険 | T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 |
| しあわせ、ずっと2 | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
| やさしさ、つなぐ | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
| 終身保険RISE | オリックス生命保険株式会社 |
| ビー ウィズ ユー プラス | メットライフ生命保険株式会社 |
| USドル建終身保険 ドルSmart | メットライフ生命保険株式会社 |
| サニーガーデンEX | メットライフ生命保険株式会社 |
| ロングドリームGOLD3 | 日本生命保険相互会社 |
| プレミアプレゼント | 第一フロンティア生命保険株式会社 |
| 賢者のギフト | ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社 |
| おおきな、まごころ | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
| プレミアレシーブ(円) | 第一フロンティア生命保険株式会社 |
| 介護バリューUS | プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社 |
| キャンドル | オリックス生命保険株式会社 |
| My介護Bestプラス | 太陽生命保険株式会社 |
| えらべる外貨建一時払終身 | 明治安田生命保険相互会社 |
引受緩和型終身保険
| 保険商品名 | 引受保険会社 |
|---|---|
| RISE Support | オリックス生命保険株式会社 |
| ずっとスマイル | メットライフ生命保険株式会社 |
| 新RISE Support | オリックス生命保険株式会社 |
| RISE Support Plus | オリックス生命保険株式会社 |
特定疾病保険
| 保険商品名 | 引受保険会社 |
|---|---|
| 5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 |
| 特定疾病保障保険 | オリックス生命保険株式会社 |
| ニッセイみらいのカタチ 3大疾病保障保険(法人契約のみ) | 日本生命保険相互会社 |
| 特定疾病保障定期保険 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 |
| 特定疾病保障保険With | オリックス生命保険株式会社 |
| メディフィットPlus(プラス) | メディケア生命保険株式会社 |
| 重大疾病保障保険 | エヌエヌ生命保険株式会社 |
養老保険
| 保険商品名 | 引受保険会社 |
|---|---|
| 養老保険 | 日本生命保険相互会社 |
| 豪ドル建・一時払養老保険 | 明治安田生命保険相互会社 |
| 外貨建・一時払養老保険 | 明治安田生命保険相互会社 |
| 無配当養老保険 | SOMPOひまわり生命保険株式会社 |
| ジャスト養老保険 | 第一生命保険株式会社 |
変額保険
| 保険商品名 | 引受保険会社 |
|---|---|
| バリアブルライフ(終身型) | ソニー生命保険株式会社 |
| 夢のプレゼント2 | 日本生命保険相互会社 |
医療保険
| 保険商品名 | 引受保険会社 |
|---|---|
| 新EVER | アフラック |
| CURE | オリックス生命保険株式会社 |
| CURE Lady | オリックス生命保険株式会社 |
| &LIFE新医療保険α | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 |
| &LIFE新医療保険A | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 |
| &LIFE新医療保険Aプラス | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 |
| 健康のお守り | SOMPOひまわり生命保険株式会社 |
| 新終身医療保険 | メットライフ生命保険株式会社 |
| 一時払終身医療保険(低解約返戻金型) | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 |
| プライムロード | メットライフ生命保険株式会社 |
| メディカルKit | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 |
| フレキシィ エス | メットライフ生命保険株式会社 |
| メディフィットA(エース) | メディケア生命保険株式会社 |
| 新・健康のお守り | SOMPOひまわり生命保険株式会社 |
| メディカルKit NEO | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 |
| メディカルKitR | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 |
| &LIFE新医療保険Aプレミア | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 |
| 新CURE | オリックス生命保険株式会社 |
| 新CURE Lady | オリックス生命保険株式会社 |
| 新メディフィットA(エース) | メディケア生命保険株式会社 |
| ちゃんと応える医療保険EVER | アフラック |
| 終身医療保険プレミアムDX | チューリッヒ生命 |
| ネオdeいりょう | ネオファースト生命保険株式会社 |
| 健康をサポートする医療保険 健康のお守り | SOMPOひまわり生命保険株式会社 |
引受緩和型医療保険
| 商品名 | 引受保険会社 |
|---|---|
| ずっとあなたと(終身医療保険 引受基準緩和型) | メットライフ生命保険株式会社 |
| CURE Support | オリックス生命保険株式会社 |
| もっとやさしいEVER | アフラック |
| フレキシィゴールド エス | メットライフ生命保険株式会社 |
| 新CURE Support | オリックス生命保険株式会社 |
| 新・健康のお守りハート | SOMPOひまわり生命保険株式会社 |
| メディカルKitラブ | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 |
| メディカルKitラブR | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 |
| ちゃんと応える医療保険やさしいEVER | アフラック |
| CURE Support Plus | オリックス生命保険株式会社 |
| メディフィットRe(リリーフ) | メディケア生命保険株式会社 |
| ネオdeいりょう健康プロモート | ネオファースト生命保険株式会社 |
がん保険
| 保険商品名 | 引受保険会社 |
|---|---|
| 生きるためのがん保険Days | アフラック |
| 新 生きるためのがん保険Days | アフラック |
| メットライフ アリコのガン保険 | メットライフ生命保険株式会社 |
| がんベスト・ゴールド | FWD富士生命保険株式会社 |
| がんベスト・ゴールド α | FWD富士生命保険株式会社 |
| 新がんベスト・ゴールド α | FWD富士生命保険株式会社 |
| 終身ガン治療保険プレミアム | チューリッヒ生命 |
| 終身ガン治療保険 | メットライフ生命保険株式会社 |
| メディフィットがんバリュー | メディケア生命保険株式会社 |
| 生きるためのがん保険Days1 | アフラック |
| 生きるためのがん保険寄りそうDays | アフラック |
| 勇気のお守り | SOMPOひまわり生命保険株式会社 |
| がん治療支援保険NEO | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 |
| がん診断保険R | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 |
| Believe | オリックス生命保険株式会社 |
| 終身ガン治療保険プレミアムDX | チューリッヒ生命 |
就業不能保険
| 保険商品名 | 引受保険会社 |
|---|---|
| 病気やけがで働けなくなったときの 給与サポート保険 | アフラック |
投資型年金保険
| 保険商品名 | 引受保険会社 |
|---|---|
| プレミアステップ・グローバル | 第一フロンティア生命保険株式会社 |
| プレミアステップ・グローバル2 | 第一フロンティア生命保険株式会社 |
| プレミアジャンプ・年金(外貨建) | 第一フロンティア生命保険株式会社 |
| プレミアジャンプ2・年金(外貨建) | 第一フロンティア生命保険株式会社 |
| 新・百花凛々 | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
| ハッピーチョイス | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
| 夢のプレゼント | 日本生命保険相互会社 |
| プレミアジャンプ3・年金(外貨建) | 第一フロンティア生命保険株式会社 |
| デュアルドリーム | 日本生命保険相互会社 |
| たのしみグローバル(指数連動プラン) | 住友生命保険相互会社 |
| たのしみグローバル(定率増加プラン) | 住友生命保険相互会社 |
| ビクトリーショット | プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社 |
| 到達力 X | クレディ・アグリコル生命保険株式会社 |
定額年金保険
| 保険商品名 | 引受保険会社 |
|---|---|
| マイドリームプラス | 日本生命保険相互会社 |
| 堅実ねんきん | 明治安田生命保険相互会社 |
| プレミアストーリー | 第一フロンティア生命保険株式会社 |
| プレミアハピネス | 第一フロンティア生命保険株式会社 |
| 5年ごと利差配当付個人年金保険 | 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 |
| ステイゴールド | 大樹生命保険株式会社 |
| プレミアカレンシー・プラス2 | 第一フロンティア生命保険株式会社 |
| あしたの、よろこび | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
| 三大陸 | メットライフ生命保険株式会社 |
| 無選択特則付5年ごと利差配当付個人年金保険 | 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 |
| 虹色きっぷ | 明治安田生命保険相互会社 |
| たのしみ未来 | 住友生命保険相互会社 |
| たのしみ未来グローバル | 住友生命保険相互会社 |
| ステイゴールド2 | 大樹生命保険株式会社 |
| かなう、よろこび | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
| プレミアカレンシー3 | 第一フロンティア生命保険株式会社 |
| 第一フロンティア生命保険株式会社 | |
| こだわり年金 | マニュライフ生命保険株式会社 |
| My年金Best外貨 | 太陽生命保険株式会社 |
| ファイブテン・ワールド2 | T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 |
学資保険
| 保険商品名 | 引受保険会社 |
|---|---|
| 5年ごと利差配当付学資保険 | ソニー生命保険株式会社 |
| アフラックの夢みるこどもの学資保険 | アフラック |
| 5年ごと利差配当付きこども保険 | SOMPOひまわり生命保険株式会社 |
| 学資保険(無配当) | ソニー生命保険株式会社 |
生命保険に関するご留意点
●ご検討にあたっては、「商品パンフレット」「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり」「約款」等を必ずお読みください。「商品パンフレット」「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり」「約款」等は十八親和銀行本支店等にご用意しております。(店頭にてお申し込み可能な商品のみ)
●十八親和銀行は生命保険の募集代理店です。生命保険の引受は行っておりません。
●生命保険は預金ではなく、元本保証はありません。また、預金保険の対象ではありません。
●引受保険会社が破綻した場合には、生命保険契約者保護機構の保護措置の対象になりますが、ご契約の際にお約束した死亡保険金額・年金原資額・給付金額・解約返戻金額等が削減されることがあります。
●商品によっては、国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により、投資した資産の価値が投資元本を割り込むことがあります。死亡保険金額・年金原資額・解約返戻金額等が払込保険料を下回るリスクは、ご契約者が負う事になります。
●外貨建ての保険の場合、外国為替相場の変動により、死亡保険金額・年金原資額・解約返戻金額等を円換算した金額が、払込保険料を円換算した金額を下回るリスクがあります。
●商品によっては、ご契約時の契約初期費用のほか、ご契約後も毎年、保険関係費用・運用関係費用・年金管理費用等がかかる場合があります。また、一定期間内に解約された場合、解約控除や市場価格調整費用等がかかる場合があります。ただし、費用等は商品ごとに費用の種類や料率等が異なるため、記載することができません。詳細は、「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」等をご覧ください。
●生命保険のお申し込みにあたって、円貨を外貨に転換される際は為替手数料が上記の各種手数料とは別にかかります。
●ご契約中の生命保険を解約したり、一部解約した場合の解約返戻金は払込保険料を下回る場合があります。平準払の生命保険では商品によっては解約返戻金が全く無い場合もあります。
●法令等の定めにより、商品によっては、お客さまの「お勤め先」や「十八親和銀行への融資お申込み状況」等により、十八親和銀行でお申込みいただけない場合があります。
●商品によっては、被保険者に健康状態等について告知をしていただく必要があり、健康状態等によってはご契約いただけない場合があります。また、申込みの際に告知していただいた健康状態等が事実と違っていた場合などは、死亡保険金や給付金等をお支払いできない場合がございます。詳しくは「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり」「約款」等でご確認ください。
●平準払の生命保険において、保険料のお払い込みがないまま一定の猶予期間が過ぎた場合、ご契約は効力を失います。また、商品によっては解約返戻金の範囲内で保険会社が自動的に保険料のお立替を行う「自動振替貸付」という制度があります。この場合、自動振替貸付について保険会社所定の利率で利息が発生いたします。また、自動振替貸付の元利金が解約返戻金額を超過した場合は、保険会社所定の金額をお払い込みいただく必要があります。お払い込みが無い場合、契約は効力を失います。詳しくは「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり」「約款」等でご確認ください。
●生命保険にご契約いただくか否かが、十八親和銀行におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
●十八親和銀行では、借り入れられた資金(他の金融機関での借入金を含みます)を保険料とする生命保険のお申し込みはお断りしています。
●生命保険のお申し込みに際しては必ず、生命保険販売資格をもつ募集人にご相談ください。
株式会社十八親和銀行

